南向き!80坪で平屋用地としても◎ 閑静な住宅地です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2835 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 長岡京市うぐいす台 | ||
| 所在地 | 長岡京市うぐいす台 | ||
| 交通 | 阪急長岡天神駅 徒歩 20 分 阪急バス薬師堂停 徒歩 4 分 - | ||
| 価格 | 5,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 267.70㎡/80.97坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | - |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 幅員:南5.3m 接道:17.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月23日 07:08 | 次回更新日 | 2026年08月06日 07:08 |
|---|
基本情報
物件種目
売土地
物件No
2835
物件名称
長岡京市うぐいす台
所在地
長岡京市うぐいす台
交通
阪急長岡天神駅 徒歩 20 分
阪急バス薬師堂停 徒歩 4 分
-
阪急バス薬師堂停 徒歩 4 分
-
価格情報
価格
5,800 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
-
建物面積
-㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
267.70㎡/80.97坪
階数/地下階
- / -
建物構造
-
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
40%
容積率
60%
学校区
- / -
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
-
建築条件
無
地目
-
建物現況
上物有
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種低層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
幅員:南5.3m 接道:17.5m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
南向き
日当り良好
通風良好
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月23日 07:08
次回更新日
2026年08月06日 07:08
備考
-
