北西角地! 北側は道路を挟んで田んぼのため、開放感があります! いつでもご案内いたします。当日のご連絡大歓迎です!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1175 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 粟生田内 | ||
| 所在地 | 長岡京市粟生田内 | ||
| 交通 | 阪急長岡天神駅 徒歩 26 分 阪急バス薬師堂 徒歩 5 分 - | ||
| 価格 | 3,280 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 190.63㎡/57.66坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 長岡第3小学校 徒歩12分 / 長岡第2中学校 徒歩10分 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | - |
| 建物現況 | 古家付 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 幅員:北5.8m 西6.0m 接道:北12.0m 西9.4 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月14日 02:55 | 次回更新日 | 2025年10月28日 02:55 |
|---|

