大変便利な立地です。 いつでもご案内いたします。当日のご連絡も大歓迎です!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1164 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 長岡3丁目 | ||
| 所在地 | 長岡京市長岡3丁目 | ||
| 交通 | 阪急長岡天神駅 徒歩 11 分 - - | ||
| 価格 | 3,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 54.03㎡/16.34坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2025年8月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 普1台 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 普1台 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 長岡第3小学校 徒歩12分 / 長岡第2中学校 徒歩13分 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 完成済 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 幅員:北5.0m 接道:4..28m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月12日 01:28 | 次回更新日 | 2025年10月26日 01:28 |
|---|
