JRと阪急の2wayアクセス可能! 土地35坪超の角地。 神足小学校まで徒歩10分です。 建築までは建築条件無土地としても販売可能!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1156 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 馬場1丁目 | ||
| 所在地 | 長岡京市馬場1丁目 | ||
| 交通 | JR長岡京 徒歩 10 分 阪急長岡天神 徒歩 12 分 - | ||
| 価格 | 5,709 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 93.97㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 117.88㎡/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2026年8月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 普2台 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 普2台 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 神足小学校 徒歩10分 / 長岡中学校 徒歩21分 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 12.3、9.4 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | 第REJ24311-34729号 |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月10日 02:41 | 次回更新日 | 2025年10月24日 02:41 |
|---|
